- 索 引 號:QZ09023-0101-2026-00016
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安溪縣自然資源局
- 公文生成日期:2026-03-31
安溪縣自然資源局2026年第一季度行政許可辦理情況表
| (1月1日-3月31日)規(guī)劃許可辦理情況表 | |||||||||||
| 序號 | 事項名稱 | 項目名稱 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 | 行政許可決定文書名稱 | 行政許可決定文書號 | 行政許可類別 | 許可內(nèi)容 | 許可決定日期 |
| 1 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 安溪縣官橋鎮(zhèn)思明園市政路網(wǎng)建設(shè)工程 | 安溪縣官橋鎮(zhèn)人民政府 | 法人及非法人組織 | 11350524003845287T | 陳鴻鵬 | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0001661號 | 普通 | 路線總長約2.054公里 | 2026-01-06 |
| 2 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 安溪縣二環(huán)鄉(xiāng)村振興項目(中寮支路延伸段) | 福建安溪城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350524MAC1UJN36L | 黃毅鵬 | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0002652號 | 普通 | 道路全長約84米,寬18米 | 2026-01-07 |
| 3 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 尚卿派出所業(yè)務(wù)用房及配套設(shè)施 | 安溪縣公安局 | 法人及非法人組織 | 11350524003844604Q | 楊劍揚(yáng) | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0004638號 | 普通 | 容積率≤1.5,建筑密度≤40%,綠地率≥30%,建筑限高18米以下 | 2026-02-04 |
| 4 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 安溪縣南山生態(tài)公墓建設(shè)及陵園改造提升工程(二期、四期) | 安溪縣民政局 | 法人及非法人組織 | 113505240038441881 | 李寶花 | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0005681號 | 普通 | 容積率≤0.8,建筑密度≤25%,綠地率≥30%,建筑限高24米以下 | 2026-02-05 |
| 5 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 安溪縣南山生態(tài)公墓建設(shè)及陵園改造提升工程(三期) | 安溪縣民政局 | 法人及非法人組織 | 113505240038441881 | 李寶花 | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0006656號 | 普通 | 容積率≤1.0,建筑密度≤30%,綠地率≥25%,建筑限高24米以下 | 2026-02-05 |
| 6 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 安溪縣二環(huán)鄉(xiāng)村振興項目(龍華城西側(cè)道路) | 福建安溪城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350524MAC1UJN36L | 黃毅鵬 | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0007616號 | 普通 | 道路全長約420米,寬度18米 | 2026-02-10 |
| 7 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 安溪縣衛(wèi)浴新城道路工程(橫二路、縱二路) | 安溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 法人及非法人組織 | 11350524MB0714521L | 白勁松 | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0009663號 | 普通 | 橫二路道路總長約335米,寬度16米;縱二路道路總長約219米,寬度12米 | 2026-02-13 |
| 8 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 劍斗配電搶修站(供電所) | 福建安溪城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350524MAC1UJN36L | 黃毅鵬 | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0012623號 | 普通 | 容積率≤1.2,建筑密度≤35%,綠地率≥25%,建筑限高24米以下 | 2026-03-25 |
| 9 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 劍斗供銷社安置房一期 | 安溪縣劍斗供銷合作社 | 法人及非法人組織 | 9135052415634482XN | 李萌霖 | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0013644號 | 普通 | 容積率≤2.5,建筑密度≤55%,綠地率≥15%,建筑限高24米以下 | 2026-03-25 |
| 10 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 安溪縣劍斗鎮(zhèn)電信樓 | 中國電信股份有限公司安溪分公司 | 法人及非法人組織 | 91350524757383461F | 郭遠(yuǎn)河 | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0014692號 | 普通 | 容積率≤2.0,建筑密度≤45%,綠地率≥20%,建筑限高24米以下 | 2026-03-25 |
| 11 | 建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書辦理 | 安溪縣劍斗鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站 | 福建省泉運(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司安溪分公司 | 法人及非法人組織 | 91350524856341734E | 陳文輝 | 中華人民共和國建設(shè)項目用地預(yù)審與選址意見書 | 用字第3505242026XS0015671號 | 普通 | 容積率≤1.0,建筑密度≤30%,綠地率≥20%,建筑高度24米以下 | 2026-03-25 |
| 12 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可辦理 | 福建省安溪湖上中心小學(xué)校舍改擴(kuò)建工程 | 安溪縣湖上中心學(xué)校 | 法人及非法人組織 | 123505244894242628 | 謝金懷 | 中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第3505242026GG0002687號 | 普通 | 總建筑面積2300.6平方米,計容建筑面積1982.4平方米,地下建筑面積318.2平方米 | 2026-01-08 |
| 13 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可辦理 | 安溪縣二環(huán)鄉(xiāng)村振興項目(緯支十五路) | 福建安溪城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350524MAC1UJN36L | 黃毅鵬 | 中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第3505242026GG0001613號 | 普通 | 道路長約167米,寬18米 | 2026-01-08 |
| 14 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可辦理 | 安溪縣參內(nèi)鎮(zhèn)員潭村濟(jì)陽社區(qū)服務(wù)中心 | 安溪縣參內(nèi)鎮(zhèn)員潭村民委員會 | 法人及非法人組織 | 54350524310699945T | 謝貴州 | 中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第3505242026GG0004672號 | 普通 | 總建筑面積429.95平方米,計容建筑面積429.95平方米 | 2026-01-30 |
| 15 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可辦理 | 福建省安溪銘選中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)工程項目 | 福建省安溪銘選中學(xué) | 法人及非法人組織 | 12350524489423964Y | 鄭海濱 | 中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第3505242026GG0005659號 | 普通 | 總建筑面積1972.34平方米,計容建筑面積1972.34平方米 | 2026-01-30 |
| 16 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可辦理 | 日安昌(福建)科技股份有限公司智能調(diào)光薄膜印刷生產(chǎn)項目二期 | 日安昌(福建)科技股份有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350500MA8TNEBJ74 | 林素月 | 中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第3505242026GG0006692號 | 普通 | 總建筑面積34670.7400平方米,計容建筑面積34967.83平方米 | 2026-02-04 |
| 17 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可辦理 | 信安光谷科技產(chǎn)業(yè)園(B地塊) | 泉州信安產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350524MACDHCXA80 | 許吉協(xié) | 中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第3505242026GG0007662號 | 普通 | 總建筑面積17517.74平方米,計容建筑面積17517.74平方米 | 2026-02-25 |
| 18 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可辦理 | 百福豪城三期B2區(qū) | 福建金宜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 法人及非法人組織 | 913505243155195872 | 吳序發(fā) | 中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第3505242026GG0008619號 | 普通 | 總建筑面積81986.37平方米,計容建筑面積56957.08平方米,地下建筑面積6442.6平方米,半地下建筑面積12973.48平方米,地上不計容建筑面積5631.81平方米 | 2026-03-03 |
| 19 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可辦理 | 安溪官橋肉制品加工中心項目一期工程(安溪縣官橋鎮(zhèn)烏冬格片區(qū)WDG-22地塊) | 福建安溪城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350524MAC1UJN36L | 黃毅鵬 | 中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第3505242026GG0009682號 | 普通 | 總建筑面積23106.13平方米,計容建筑面積25286.11平方米,地下建筑面積558.42平方米 | 2026-03-23 |
| 20 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可辦理 | 尚品千藝模型生產(chǎn)項目---5#廠房 | 安溪縣尚品千藝模型有限公司 | 法人及非法人組織 | 91350524MA2YH9K81P | 林佳鑫 | 中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第3505242026GG0010698號 | 普通 | 總建筑面積22108.58平方米,計容建筑面積22108.58平方米 | 2026-03-24 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
相關(guān)解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道


閩公網(wǎng)安備 35052402000177號

