- 索 引 號:QZ09013-0101-2025-00001
- 發布機構:工信商局
- 公文生成日期:2025-01-07
安溪縣工業信息化和商務局2024年度“雙隨機、一公開”抽查檢查結果公示
| 安溪縣工業信息化和商務局2024年度“雙隨機、一公開”抽查檢查結果公示 | |||||||
| 序號 | 檢查事項 | 牽頭股室 | 統一社會信用代碼 | 企業名稱 | 檢查人員 | 檢查日期 | 檢查結果 |
| 1 | 單用途卡 | 商貿流通股 | 91350524585331947A | 安溪縣大潤發商業有限公司 | 王小冬、邱洪艷 | 20240925 | 正常 |
| 2 | 汽車銷售 | 商貿流通股 | 913505240962229427 | 福建安溪輝騰汽車貿易有限公司 | 王小冬、邱洪艷 | 20240925 | 正常 |
| 3 | 汽車銷售 | 商貿流通股 | 91350524MADK9WM135 | 安溪縣阿坤汽車服務有限公司 | 王小冬、邱洪艷 | 20240925 | 企業未營業 |
| 4 | 汽車銷售 | 商貿流通股 | 91350524MABXHT6QX5 | 福建省安溪瑞之星汽車銷售服務有限公司 | 王小冬、邱洪艷 | 20240925 | 正常 |
| 5 | 汽車銷售 | 商貿流通股 | 91350524MAC6BEH00N | 安溪縣超鵬汽車服務有限公司 | 王小冬、邱洪艷 | 20240925 | 部分滅火器未完善生產日期,已通知整改。 |
| 6 | 二手車經銷 | 商貿流通股 | 91350524MABRMHYUX4 | 泉州天利鑫汽車服務有限公司 | 蘇基鵬、任保潔 | 20250108 | 企業未營業 |
| 7 | 二手車經銷 | 商貿流通股 | 91350524MA350HMN1D | 泉州市好客汽車服務有限公司 | 蘇基鵬、任保潔 | 20250108 | 經營異常 |
| 8 | 二手車經銷 | 商貿流通股 | 91350524MA8TRBLK23 | 安溪縣君君汽車服務有限公司 | 蘇基鵬、任保潔 | 20250108 | 企業未營業 |
| 9 | 報廢汽車 | 商貿流通股 | 913505243157771052 | 福建省安溪縣億容報廢汽車回收有限公司 | 蘇基鵬、任保潔 | 20250108 | 正常 |
| 10 | 加油站 | 商貿流通股 | 9135052406035605X4 | 中化(泉州)石油銷售有限公司安溪湖頭加油站 | 蘇基鵬、任保潔 | 20250108 | 正常 |
| 11 | 加油站 | 商貿流通股 | 91350524665055444G | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州安溪城東加油站 | 胡小娟、林曉鈴 | 20241018 | 正常 |
| 12 | 加油站 | 商貿流通股 | 91350524MA32UF8F2A | 中海油銷售福建有限公司安溪官橋加油站 | 胡小娟、林曉鈴 | 20241018 | 正常 |
| 13 | 加油站 | 商貿流通股 | 91350524665053449H | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州安溪城關加油站 | 胡小娟、林曉鈴 | 20241018 | 正常 |
| 14 | 家庭服務 | 商貿流通股 | 91350524MA34MPA24Y | 泉州市欣姐保潔服務有限公司 | 胡小娟、林曉鈴 | 20241018 | 企業未營業 |
| 15 | 家庭服務 | 商貿流通股 | 91350524MA8TN1WW17 | 泉州清捷保潔有限公司 | 胡小娟、林曉鈴 | 20241018 | 企業未營業 |
| 16 | 家庭服務 | 商貿流通股 | 91350524MA2XQ7EJ6A | 安溪光潔保潔服務有限公司 | 戴碰英、吳麗萍 | 20240926 | 企業未營業 |
| 17 | 家庭服務 | 商貿流通股 | 91350524MA31EERW1N | 福建泉州聚賢勞務服務有限公司 | 戴碰英、吳麗萍 | 20240926 | 企業未實際開展家政服務工作 |
| 18 | 家庭服務 | 商貿流通股 | 91350524MA33DUGL1N | 福建泉州洗刷刷家政服務有限公司 | 戴碰英、吳麗萍 | 20240926 | 企業未營業 |
| 19 | 外資企業 | 外資股 | 91350524611525981A | 福建省安溪縣鳳華制衣有限公司 | 戴碰英、吳麗萍 | 20240926 | 正常 |
| 20 | 外資企業 | 外資股 | 91350524052333229K | 安溪寶龍資產經營管理有限公司 | 戴碰英、吳麗萍 | 20240926 | 正常 |
| 21 | 外資企業 | 外資股 | 91350524MA34DQ0H78 | 福建安溪龍鐸農業發展有限公司 | 黃中群、王潮湖 | 20241128 | 正常 |
| 22 | 外資企業 | 外資股 | 91350524743849056M | 安溪佳誠工藝品有限公司 | 黃中群、王潮湖 | 20241128 | 正常 |
| 23 | 外資企業 | 外資股 | 91350524759371245L | 泉州世珍工程車輛配件有限公司 | 黃中群、王潮湖 | 20241128 | 正常 |
| 24 | 外資企業 | 外資股 | 91350524MA2YK74G6B | 福建中尼貿易有限公司 | 黃中群、王潮湖 | 20241128 | 正常 |
| 25 | 外資企業 | 外資股 | 91350524784501451T | 泉州市圣能電源科技有限公司 | 黃中群、王潮湖 | 20241128 | 正常 |
| 26 | 技改項目 | 工業運行與技改股 | 91350524MA31R5DH6T | 福建省潤田農業機械有限公司 | 龔志毅、王南峰 | 20250107 | 正常 |
| 27 | 技改項目 | 工業運行與技改股 | 913505247685588295 | 福建省安溪新立制罐包裝有限公司 | 龔志毅、王南峰 | 20250107 | 1.滅火器未每個月檢修 2.安全生產標準化相關臺賬未及時更新 |
| 28 | 電力企業 | 電力執法大隊 | 913505243153031106 | 中廣核(安溪)風力發電有限公司 | 龔志毅、王南峰 | 20250107 | 正常 |
| 29 | 水泥生產 | 企業發展股 | 91350524MA31PQDDXP | 福建大金剛建材有限公司 | 龔志毅、王南峰 | 20250107 | 正常 |
| 30 | 民爆 | 企業發展股 | 91350524666896771C | 泉州市恒安民爆物品有限公司安溪分公司 | 龔志毅、王南峰 | 20241030 | 正常 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道


閩公網安備 35052402000177號

